![]() |
Pełna wersja |







| gm. Białobrzegi | 59,88% |
| gm. Czarna | 64,92% |
| gm. Łańcut | 63,74% |
| gm. Markowa | 59,74% |
| gm. Rakszawa | 62,06% |
| gm. Żołynia | 58,88% |
| m. Łańcut | 63,19% |
| Średnia | 62,48% |

| peterr381 | Oceniano 5 razy +1
Witam.i znowu Czarna w wyborach.reszta myśli o nierealnym tunelu.może tańsze będą różowe okulary dla projektodawców
|